Pipeweld 91T-1
Typical Charpy V-Notch Properties
As Welded | |
Impact Value | 70 ft-lb |
Impact Value | 95 J |
Testing Temperature | -40 °F |
Testing Temperature | -40 °C |
Typical Tensile Properties
Condition | Elongation | Tensile Strength | Yield Strength |
As Welded | 27 % | 670 MPa (97 ksi) | 604 MPa (88 ksi) |
Deposition Data
Current | Deposition Rate | Diameter | TTW Dist. | Voltage | Wire Feed Speed |
100-300 A | 1.3-5.8 kg/h (2.9-12.8 lb/h) | 1.2 mm (.045 in.) | 21-32 V | 3.2-14.5 m/min (1.3-5.7 in./min) | |
205-230 A | 1.2 mm (.045 in.) | 12.7-19 mm (1/2-3/4 in.) | 25-27 V | 660-965 cm/min (260-380 in./min) | |
135-205 A | 1.2 mm (.045 in.) | 9.5-12.7 mm (3/8-1/2 in.) | 23-26 V | 381-660 cm/min (150-260 in./min) | |
230-265 A | 1.2 mm (.045 in.) | 19-25.4 mm (3/4-1 in.) | 26-30 V | 965-1321 cm/min (380-520 in./min) |
Classifications
Weld Metal |
EN ISO 18276-A : T 55 4 Z P M21 2 H5 SFA/AWS A5.29 : E91T1-G |
Approvals
Grade | EN 13479 |
Society | CE |
Approvals are based on factory location. Please contact ESAB for more information. |
Consumable Characteristics
Alloy Type | Low alloy |
Welding Current | DC+ |
Typical Weld Metal Analysis %
Typical Weld Metal Analysis % | ||||||||||||||
C | Mn | Mo | Ni | Si | ||||||||||
0.05 % | 1.25 % | 0.12 % | 0.93 % | 0.37 % |
Part Numbers and Accessories
ESAB EQUIPMENT WARRANTIES ARE VALID ONLY WHEN PURCHASED THROUGH AN ESAB AUTHORIZED DEALERSHIP.